Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Курской области» (ФГБУ «Управление «Курскмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 195.944 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
76.166 | 106.671 | 6.005 | 6.618 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 74.16 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
92.53 | 57.93 | 100 | 99 | |
Остаточная стоимость, млн. руб. | 50.637 | |||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 25 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Декларация безопасности утверждена 25.03.2014 г. № 14-14(00)0 100-03-сх Срок действия 5 лет. | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | нет | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — , в т.ч. ЛО — Федеральная собственность — , в т.ч. ЛО — Муниципальная собственность — , в т.ч. ЛО — |
Всего — 14.7, в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 2.2, в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0, в т.ч. ЛО — 0 |
|||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 8 Всего насосов — Насосные станций в федеральной собственности — 8 Насосы в федеральной собственности — |
|||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы |
Плотины — шт. Дамбы (всего) — км Дамбы (в федеральной собственности) — км |
||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м³ | 2.49 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м³ | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
27 | 27 | |||
Каналы с пропускной способностью, км |
До 1 м³/с — 1-5 м³/с — 5-10 м³/с — 10-30 м³/с — 30-50 м³/с — |
|||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
16 | 16 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1 | 1 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы |
|
|||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 41 | 3 | 14 | 24 |
Фактическая | 33 | 2 | 14 | 17 |
Участие в выполнении ФЦП | учреждение в ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" не участвует | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | не участвует | |||
Государственное задание на текущий год |
|
|||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | не участвует | |||
Наличие сервера, WEB сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы |
|
Россия, 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11 | Справочная служба +7 (495) 607-80-00 |